Sunday, April 12, 2009

IP Kalkulator

ipcalc adalah alat bantu untuk mencari alamat broadcast, network dan host berdasarkan alamat ip dan netmask.

Instalasi ipcalc:
#apt-get install ipcalc
Contoh:
#ipcalc 192.168.100.4/24
Address: 192.168.100.4 11000000.10101000.01100100. 00000100
Netmask: 255.255.255.0 = 24 11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255 00000000.00000000.00000000. 11111111

Network: 192.168.100.0/24 11000000.10101000.01100100. 00000000
HostMin: 192.168.100.1 11000000.10101000.01100100. 00000001
HostMax: 192.168.100.254 11000000.10101000.01100100. 11111110
Broadcast: 192.168.100.255 11000000.10101000.01100100. 11111111
Hosts/Net: 254 Class C, Private Internet
Menghitung subnet:
# ipcalc 192.168.100.4 255.255.255.0 255.255.255.128
Address: 192.168.100.4 11000000.10101000.01100100. 00000100
Netmask: 255.255.255.0 = 24 11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255 00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network: 192.168.100.0/24 11000000.10101000.01100100. 00000000
HostMin: 192.168.100.1 11000000.10101000.01100100. 00000001
HostMax: 192.168.100.254 11000000.10101000.01100100. 11111110
Broadcast: 192.168.100.255 11000000.10101000.01100100. 11111111
Hosts/Net: 254 Class C, Private Internet

Subnets after transition from /24 to /25

Netmask: 255.255.255.128 = 25 11111111.11111111.11111111.1 0000000
Wildcard: 0.0.0.127 00000000.00000000.00000000.0 1111111

1.
Network: 192.168.100.0/25 11000000.10101000.01100100.0 0000000
HostMin: 192.168.100.1 11000000.10101000.01100100.0 0000001
HostMax: 192.168.100.126 11000000.10101000.01100100.0 1111110
Broadcast: 192.168.100.127 11000000.10101000.01100100.0 1111111
Hosts/Net: 126 Class C, Private Internet

2.
Network: 192.168.100.128/25 11000000.10101000.01100100.1 0000000
HostMin: 192.168.100.129 11000000.10101000.01100100.1 0000001
HostMax: 192.168.100.254 11000000.10101000.01100100.1 1111110
Broadcast: 192.168.100.255 11000000.10101000.01100100.1 1111111
Hosts/Net: 126 Class C, Private Internet

Subnets: 2
Hosts: 252

Link:
ipcalc

No comments: